6 Mayıs 2012 Pazar

yapı statiği özel konular

sistem rijitlik matrisleri

[s]*[d]+[Po]=[q]              [s]=[k]


a=[6.73 -0.61 0; -0.61 8.14 0; 0 0 11.563];
b=[1.615 -0.093 0.3783; 0.0936 -7.53 -1.847; -0.378 -1.847 -0.519];
c=[1.75 0.61 0; -0.61 -0.14 0; 0 0 -11.5];
d=[1.615 0.0936 -0.378; -0.093 -7.53 -1.847; 0.3783 -1.847 -0.519];
e=[5.91 0.387 0.378; 0.387 7.6158 1.8477; 0.3783 1.8478 18.2];
f=[0 0 0; 0 0 0; 0 0 0];
g=[1.75 -0.61 0; 0.61 -0.14 0; 0 0 -11.5];
h=[0 0 0; 0 0 0; 0 0 0];
i=[7 0.61 0; 0.61 10^(50) 0; 0 0 10^(50)];
k=[a b c; d e f; g h i]*10^5;
q=[0; 61.2; 180; -86.4; 0; 0; 0; 0; 0];
Po=[338.55; -15.377; -179.9; -360.15; -0.327; -179.9; 21.6; -15.05; 0];
j=q-Po
d=inv(k)*j


d =

   -0.0004
    0.0029
    0.0008
    0.0004
    0.0030
    0.0001
    0.0003
    0.0000
    0.0000

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder